|
华容道游戏简介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《华容道故事》是《三国演义》中关羽义释曹操的传说,而华容道游戏则中国人民基于这一传说而设计的一个小游戏,由于其趣味性很强,因为被称为中国三大游戏之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如上图所示:《华容道》属于拼板类的游戏,为了便于娱乐和分析,整个界面分为“游戏区”、“步法说明”、“系统操作”三部分。其中“游戏区”即游戏的展示区,该区域为5行X4列长方形区域。在该区中,有10枚4种小拼板。分别是2X2(曹操)、1X2(关羽)、2X1(张飞、关羽、黄忠、马超)、1X1(卒)。将这10枚拼板放入5X4的区域中即可以开始游戏。“步法说明”区域主要显示当前走了多少步,以其每一步的名称的列表,单击列表中已走步数,游戏区的拼板会相应移动,以达到反复研试的效果。“系统操作”区中是各种功能区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玩法:当曹操在界面最上两行的中间时,不管其它各拼板位于什么位置,只要全部都平铺到布局中,都称为“开局图”,当曹操移动至界面最下两行的中间时,称为“赢局图”。无论怎么放置,当把上述10枚拼板全部放到布局区后,都会有2个空位。随后就可以移动空位周边可以移动的拼板到该位置,并腾出新位置。直到达到“赢局图”布局时为结束。移动期间,不能离开布局区,不能出现两个拼板重叠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上面图面中,也常将1X2拼板称为“横将”,而将2X1拼板称为“竖将”。实际上,横将不一定只是关羽,其它的各将军也可以是横将。如下图就是一个5横将,0竖将的“开局图”。不难证明:所有横将都是等价的,所以竖将也都是等价的(因为任意互换两个横将或竖将,都不会对走法和布局产生任何影响)。同时,根据开局中横将的数量,也可以将各局分为一横将开局、二横将开局、三横将开局、四横将开局、五横将开局。零横将(即五竖将)无解(证明略)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、关数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本游戏共内置27关,单击“系统操作”区中的“选择新关”按钮,即可选关。单界面中的“设定”按钮,还可以的按自己的意愿增加定制的新关。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、最小步数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏中“一将横开局”中的第一个“横刀立马”(即程序运行后出现的那一关)为最经典的布局,大量对该游戏的介绍均是指该布局。网上一直有说法是该局最少移动次数为81步,但这里的“步”是生活中口语化的步数,比如某兵连续向一个方向移动两次都称为“一步”,所以将其折合为每移动一次算一步,则其实际的步数为118步。而通过本程序找到的最短步数为116步。单击“保存走法”按钮,可以把当前已走的步数保存在文件中(扩展名为.hrd),而单击“读取走法”按钮,可以读取之前保存的hrd文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序压缩包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、排行榜 (说明:下表格中“世界纪录”是我的程序搜出的最短步数(步数计算方法见上“三”),而不是全世界范围内基于统计的结果,所以如果你走法少于我的走法,请告诉我。“世界纪录走法视频”为该步数的视频,可在线观看。如果无法在线或想下载,可右击视频,选“视频另存为”。如果你在没有参照我的视频前提下,独立完成了某一关,可以告诉我,如果你的步数少于表中步数,我将会将你的步数列入“过关人员+步数”,如果你喜欢的关不在列表中,也可以告诉我,我将其列为“自定义关”。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|